OMODA в АГАТ с выгодой до 780 000 ₽


С 01.04.2025 по 30.04.2025
Если вы давно задумывались о приобретении нового автомобиля, то самое время совершить покупку OMODA в АГАТ на особых условиях.
OMODA C5 (24MY)
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.5 CVT Classic | 2024 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ | 200 000 ₽ | 480 000 ₽ | 1 889 900 ₽ |
1.5 CVT Fun | 2024 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ | 200 000 ₽ | 480 000 ₽ | 1 889 900 ₽ |
1.5 CVT Fun FSW | 2024 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ | 200 000 ₽ | 480 000 ₽ | 1 889 900 ₽ |
1.5T CVT Joy | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 550 000 ₽ | 2 016 900 ₽ |
1.5T CVT Lifestyle | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 021 900 ₽ |
1.5T CVT Lifestyle (with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 021 900 ₽ |
1.5T CVT Lifestyle (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 051 900 ₽ |
1.5T CVT Lifestyle (2-tone with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 051 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 133 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate (with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 133 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate (2-tone with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 163 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 163 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate BI | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 133 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate BI (with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 133 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate BI (2-tone with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 163 900 ₽ |
OMODA C5 4WD (24 MY)
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.6T DCT Active 4WD | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 350 000 ₽ | 740 000 ₽ | 2 379 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD (with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 350 000 ₽ | 740 000 ₽ | 2 379 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD (2-tone with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 350 000 ₽ | 740 000 ₽ | 2 409 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 780 000 ₽ | 2 479 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD (with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 780 000 ₽ | 2 479 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD (2-tone with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 780 000 ₽ | 2 509 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 780 000 ₽ | 2 509 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme BI 4WD | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 780 000 ₽ | 2 479 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme BI 4WD (with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 780 000 ₽ | 2 479 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme BI 4WD (2-tone with decor) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 780 000 ₽ | 2 509 900 ₽ |
OMODA C5 FL
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.5 CVT Fun FL | 2024 | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ | 140 000 ₽ | 570 000 ₽ | 1 999 900 ₽ |
1.5T CVT Lifestyle FL | 2024 | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 680 000 ₽ | 2 139 900 ₽ |
1.5T CVT Lifestyle (2-tone)FL | 2024 | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 680 000 ₽ | 2 169 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate FL | 2024 | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 710 000 ₽ | 2 249 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate (2-tone) FL | 2024 | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 710 000 ₽ | 2 279 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate BI FL | 2024 | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 710 000 ₽ | 2 249 900 ₽ |
1.5T CVT Ultimate BI (2-tone) FL | 2024 | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 710 000 ₽ | 2 279 900 ₽ |
OMODA C5 4WD FL
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.6T DCT Drive 4WD FL | 2024 | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ | 140 000 ₽ | 620 000 ₽ | 2 279 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD FL | 2024 | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ | 680 000 ₽ | 2 489 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD (2-tone) FL | 2024 | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ | 680 000 ₽ | 2 519 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD FL | 2024 | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 140 000 ₽ | 720 000 ₽ | 2 589 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD (2-tone) FL | 2024 | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 140 000 ₽ | 720 000 ₽ | 2 619 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme BI 4WD FL | 2024 | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 140 000 ₽ | 720 000 ₽ | 2 589 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme BI 4WD (2-tone) FL | 2024 | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ | 140 000 ₽ | 720 000 ₽ | 2 619 900 ₽ |
OMODA S5 (24 MY)
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.5 CVT Classic | 2024 | 120 000 ₽ | 100 000 ₽ | 0 ₽ | 100 000 ₽ | 320 000 ₽ | 1 809 900 ₽ |
OMODA S5 GT (24 MY)
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.5 CVT Tech | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 0 ₽ | 100 000 ₽ | 350 000 ₽ | 2 129 900 ₽ |
*Максимальная выгода на приобретение нового автомобиля OMODA зависит от выбранной модели и комплектации. Предложение действительно до 30.04.2025 г. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев. Не является публичной офертой. Подробности акция, а также возможность суммирования акций уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Заказать звонок
Другие акции
Наши центры

Акция
OMODA S5 1.5T CVT Classic 24PY 24MY
1 599 900 ₽
*
2 129 900
₽
1.5 л / 113 л.с., Передний привод, Вариатор, Бензиновый
Акция
OMODA S5 1.5T CVT Classic 24PY 24MY
1 599 900 ₽
*
2 129 900
₽
1.5 л / 113 л.с., Передний привод, Вариатор, Бензиновый