JAECOO в АГАТ с выгодой до 950 000 ₽


С 21.04.2025 по 30.04.2025
Стильные кроссоверы JAECOO J7 и JAECOO J8 на особых условиях во всех автосалонах АГАТ.
JAECOO J7
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.6T DCT Urban | 2024 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 560 000 ₽ | 2 399 900 ₽ |
1.6T DCT Urban (2-tone) | 2024 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 560 000 ₽ | 2 439 900 ₽ |
1.6T DCT Lifestyle | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 60 000 ₽ | 460 000 ₽ | 2 749 900 ₽ |
1.6T DCT Lifestyle LP | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 260 000 ₽ | 660 000 ₽ | 2 549 900 ₽ |
1.6T DCT Lifestyle (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 60 000 ₽ | 460 000 ₽ | 2 789 900 ₽ |
1.6T DCT Lifestyle LP (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 260 000 ₽ | 660 000 ₽ | 2 589 900 ₽ |
1.6T CVT Ultimate | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 60 000 ₽ | 510 000 ₽ | 2 949 900 ₽ |
1.6T CVT Ultimate (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 60 000 ₽ | 510 000 ₽ | 2 989 900 ₽ |
1.6T CVT Ultimate LP | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 60 000 ₽ | 510 000 ₽ | 2 899 900 ₽ |
1.6T CVT Ultimate (2-tone) LP | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 60 000 ₽ | 510 000 ₽ | 2 939 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 210 000 ₽ | 690 000 ₽ | 2 899 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD LP | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 410 000 ₽ | 890 000 ₽ | 2 699 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 210 000 ₽ | 690 000 ₽ | 2 939 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD LP (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 410 000 ₽ | 890 000 ₽ | 2 739 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 099 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 139 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD LP | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 049 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD LP (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 089 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme-V 4WD | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 329 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme-V 4WD (2-tone) | 2024 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 369 900 ₽ |
1.6T DCT Urban | 2025 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 560 000 ₽ | 2 449 900 ₽ |
1.6T DCT Urban (2-tone) | 2025 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 260 000 ₽ | 560 000 ₽ | 2 489 900 ₽ |
1.6T DCT Lifestyle LP | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 260 000 ₽ | 660 000 ₽ | 2 599 900 ₽ |
1.6T DCT Lifestyle LP (2-tone) | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 260 000 ₽ | 660 000 ₽ | 2 639 900 ₽ |
1.6T CVT Ultimate LP | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 60 000 ₽ | 510 000 ₽ | 2 949 900 ₽ |
1.6T CVT Ultimate LP (2-tone) | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 60 000 ₽ | 510 000 ₽ | 2 989 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD LP | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 410 000 ₽ | 890 000 ₽ | 2 749 900 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD LP (2-tone) | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 410 000 ₽ | 890 000 ₽ | 2 789 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD LP | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 099 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme 4WD LP (2-tone) | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 139 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme-V 4WD | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 379 900 ₽ |
1.6T DCT Supreme-V 4WD (2-tone) | 2025 | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | 210 000 ₽ | 680 000 ₽ | 3 419 900 ₽ |
JAECOO J8
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Trade-in для своих | Лучший кредит | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
2.0T 7DCT Active 4WD | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 700 000 ₽ | 3 899 000 ₽ |
2.0T 7DCT Active 4WD (2-tone) | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ | 700 000 ₽ | 3 959 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme BL 4WD | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 349 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme BL 4WD (2-tone) | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 409 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme BR 4WD | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 349 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme BR 4WD (2-tone) | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 409 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme-V BL 4WD | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 649 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme-V BL 4WD (2-tone) | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 709 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme-V BR 4WD | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 649 000 ₽ |
2.0T 7DCT Supreme-V BR 4WD (2-tone) | 2024 | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ | 650 000 ₽ | 4 709 000 ₽ |
*Максимальная выгода на приобретение нового автомобиля JAECOO зависит от выбранной модели и комплектации. Предложение действительно до 30.04.2025 г. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев. Не является публичной офертой. Подробности акция, а также возможность суммирования акций уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Заказать звонок
Другие акции
Наши центры

Акция
JAECOO J7 1.6T DCT Active 4WD LP PY24
2 579 900 ₽
*
3 589 900
₽
1.6 л / 150 л.с., Полный привод, Робот, Бензиновый
Акция
JAECOO J8 2.0T 7DCT Supreme BL 4WD
4 049 000 ₽
*
4 999 000
₽
2 л / 249 л.с., Полный привод, Робот, Бензиновый